
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Timing Belt | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 16 H | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 76.2 | |||
| Leistung kw/hp | 76/104 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 87.6 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1598 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Wellendichtring, Kurbelwelle - 15008100 AJUSA
Marke: AJUSA
Wellendichtring, Kurbelwelle - 15017000 AJUSA
Marke: AJUSA
Wellendichtring, Kurbelwelle - 15038800 AJUSA
Marke: AJUSA