Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | EEF | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 91.1 | |||
| Leistung kw/hp | 81/110 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 98 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2555 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Dichtring, Ventilschaft - 010.270 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 247.290 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - NJ251 PAYEN
Marke: PAYEN
Dichtungssatz, Ventilschaft - 125.940 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 749.885 ELRING
Marke: ELRING