
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | LD2 | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 92 | |||
| Leistung kw/hp | 101/137 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 85 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2260 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 16 | Zylinderkopf Typ | DOHC | |||||
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluss - 592.250 ELRING
Marke: ELRING
Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluss - 823.620 ELRING
Marke: ELRING
Kurbelwellenlagersatz - MB5590SI0.5 KING
Marke: KING
Kolbenringsatz - 2M4468 HASTINGS PISTON RING
Marke: HASTINGS PISTON RING
Kurbelwellenlagersatz - MB5590SI0.25 KING
Marke: KING
Kurbelwellenlagersatz - MB5590SI0.75 KING
Marke: KING
Kurbelwellenlagersatz - MB5590SI1.0 KING
Marke: KING