| 918.3105 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PH1 |
| Bolt Head-/Nut Design | Phillips-head (PH) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 1 |
| 918.3110 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PH2 |
| Bolt Head-/Nut Design | Phillips-head (PH) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 2 |
| 918.3115 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PH3 |
| Bolt Head-/Nut Design | Phillips-head (PH) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 5 |
| Quantity | 1 |
| 918.3205 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PZ1 |
| Bolt Head-/Nut Design | Pozidriv (PZ) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 1 |
| 918.3210 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PZ2 |
| Bolt Head-/Nut Design | Pozidriv (PZ) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 2 |
| 918.3215 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | PZ3 |
| Bolt Head-/Nut Design | Pozidriv (PZ) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 5 |
| Quantity | 1 |
| 918.3305 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Blade width [mm] | 3 |
| Bolt Head-/Nut Design | Slot |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 1 |
| 918.3310 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Blade width [mm] | 4 |
| Bolt Head-/Nut Design | Slot |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 4 |
| Quantity | 1 |
| 918.3315 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Blade width [mm] | 5 |
| Bolt Head-/Nut Design | Slot |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 5 |
| Quantity | 1 |
| 918.3320 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Blade width [mm] | 6 |
| Bolt Head-/Nut Design | Slot |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Weight [g] | 5 |
| Quantity | 1 |
| 918.3505 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T10 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3510 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T15 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3515 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T20 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3520 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T25 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3525 |
| Weight [g] | 5 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T27 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3530 |
| Weight [g] | 5 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T30 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3535 |
| Weight [g] | 6 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | light yellow |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | T40 |
| Bolt Head-/Nut Design | Torx |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3605 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB10 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3610 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB15 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3615 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB20 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3620 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB25 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3625 |
| Weight [g] | 5 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB27 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3630 |
| Weight [g] | 5 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB30 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3635 |
| Weight [g] | 6 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Spanner Size | TB40 |
| Bolt Head-/Nut Design | with bore hole (tamper-resistant) |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 514.1113 |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Magnetic |
| Shape | Slim |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | Hexagon |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 68 |
| Height [mm] | 11,5 |
| Weight [g] | 30 |
| Quantity | 1 |
| 918.1595 |
| Tools | |
| Drive side (profile) | Hexagon |
| Drive [inch] | |
| Tool handle material | Metal |
| Weight [g] | 98 |
| Shape | Slim |
| Drive side (profile) | Rectangle |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Number of teeth (ratchet mechanism) | 60 |
| Number of Parts [parts] | |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| Surface | Chromed |
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Length [mm] | 100 |
| Quantity | 1 |
| 918.3405 |
| Weight [g] | 10 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Bolt Head-/Nut Design | Hexagon Socket |
| Spanner Size | 3 |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3410 |
| Weight [g] | 4 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Bolt Head-/Nut Design | Hexagon Socket |
| Spanner Size | 4 |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3415 |
| Weight [g] | 6 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Bolt Head-/Nut Design | Hexagon Socket |
| Spanner Size | 5 |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |
| 918.3420 |
| Weight [g] | 6 |
| Square Drive Tang Size [mm (inch)] | |
| Colour | |
| Drive [inch] | |
| Drive side (profile) | External Hexagon |
| Bolt Head-/Nut Design | Hexagon Socket |
| Spanner Size | 6 |
| DIN/ISO | DIN 3126 |
| DIN/ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Surface | Nickel-coated |
| Material | Tool Steel |
| Total Length [mm] | 25 |
| Quantity | 1 |