
Ricambi Auto Online — ELART
Seleziona il tuo veicolo

Ricambi Auto Online — ELART
Seleziona il tuo veicolo
| Dati tecnici del motore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici | Controllo delle valvole | Controllo del tempo | ||||||
| Produttore | Tipo di motore | Straight | Compressione | |||||
| Codice del motore | 8144.65 | Tipo di carburante | Bi-Fuel | Diametro del cilindro mm | 88 | |||
| Potenza kw/hp | 40/55 | Formazione della miscela di carburante | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Corsa del pistone mm | 82 | |||
| Volume del motore cm3 | 1995 | Caricamento | Cuscinetto dell'albero motore | |||||
| Cilindri | 4 | Tipo di blocco motore | Raffreddamento | water-cooled | ||||
| Valvole | 8 | Tipo di testa del cilindro | SOHC/OHC | |||||
Cuscinetto albero a gomiti - H1049/5 STD GLYCO
Marchio: GLYCO
Cuscinetto albero a gomiti - H1094/5 STD GLYCO
Marchio: GLYCO
Leva a bilanciere, Controllo motore - RA97 MOTIVE
Marchio: MOTIVE
Cuscinetto albero a gomiti - H1049/5 0.25MM GLYCO
Marchio: GLYCO