
Ricambi Auto Online — ELART
Seleziona il tuo veicolo

Ricambi Auto Online — ELART
Seleziona il tuo veicolo
| Dati tecnici del motore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici | Controllo delle valvole | Controllo del tempo | ||||||
| Produttore | Tipo di motore | Straight | Compressione | |||||
| Codice del motore | 10 H | Tipo di carburante | Petrol | Diametro del cilindro mm | 90.5 | |||
| Potenza kw/hp | 51/69 | Formazione della miscela di carburante | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Corsa del pistone mm | 88.9 | |||
| Volume del motore cm3 | 2286 | Caricamento | Cuscinetto dell'albero motore | |||||
| Cilindri | 4 | Tipo di blocco motore | Raffreddamento | water-cooled | ||||
| Valvole | 8 | Tipo di testa del cilindro | OHV | |||||
Spessore di registro,Albero a gomiti - A204/2 STD GLYCO
Marchio: GLYCO
Cinghia trapezoidale - 14.19.033 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Marchio: TRUCKTEC AUTOMOTIVE