
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Spur Gears | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | D2-55 E | Kraftstofftyp | Bi-Fuel | Bohrung mm | 84 | |||
| Leistung kw/hp | 41/56 | Kraftstoffgemischbildung | Direct Injection | Hub mm | 100 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2217 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | OHV | |||||
Ventilführung - 81-47114 TRW Engine Component
Marke: TRW Engine Component
Montagepaste, Dieselinjektor/Glühkerze - 0873012 METZGER
Marke: METZGER
Ventilsitzring - 92-47020 TRW Engine Component
Marke: TRW Engine Component
Kolbenringsatz - 800059410050 KOLBENSCHMIDT
Marke: KOLBENSCHMIDT
Kolbenringsatz - 800059410000 KOLBENSCHMIDT
Marke: KOLBENSCHMIDT