
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 4M | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 80 | |||
| Leistung kw/hp | 81/110 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 85 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2563 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 6 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 12 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Anlaufscheibensatz, Kurbelwelle - TW 210AM KING
Marke: KING
Kurbelwellenlagersatz - MB 767AM0.75 KING
Marke: KING