
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 12 A2E | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 70.6 | |||
| Leistung kw/hp | 46/63 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 81.3 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1273 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | OHV | |||||
Dichtung, Zylinderkopfhaube - 11005900 AJUSA
Marke: AJUSA
Wellendichtring, Kurbelwelle - 81-35523-00 VICTOR REINZ
Marke: VICTOR REINZ
Kolbenringsatz - 4355 HASTINGS PISTON RING
Marke: HASTINGS PISTON RING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 81-53261-00 VICTOR REINZ
Marke: VICTOR REINZ
Kolbenringsatz - 5800 HASTINGS PISTON RING
Marke: HASTINGS PISTON RING