
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | V | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 25K4F | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 80 | |||
| Leistung kw/hp | 135/184 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 82.8 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2497 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 6 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 24 | Zylinderkopf Typ | DOHC | |||||
Dichtung, Zylinderkopfhaube - 036.164 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 598.993 ELRING
Marke: ELRING
Zylinderlaufbuchse - 14-710020-00 GOETZE ENGINE
Marke: GOETZE ENGINE
Kolbenringsatz - 08-521600-00 GOETZE ENGINE
Marke: GOETZE ENGINE