
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Timing Belt | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 4G18-P | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 76 | |||
| Leistung kw/hp | 76/102 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 87.3 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1584 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 16 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Zahnriemensatz - 530 0518 10 Schaeffler INA
Marke: Schaeffler INA
Sensor, Nockenwellenposition - ADC47204 BLUE PRINT
Marke: BLUE PRINT
Sensor, Nockenwellenposition - 32575 FEBI BILSTEIN
Marke: FEBI BILSTEIN
Dichtung, Zylinderkopfhaube - ADC46722 BLUE PRINT
Marke: BLUE PRINT
Impulsgeber, Kurbelwelle - ADC47217 BLUE PRINT
Marke: BLUE PRINT