
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Timing Belt | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | MA10 | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 68 | |||
| Leistung kw/hp | 38/52 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 68 | |||
| Motorvolumen cm3 | 988 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Dichtring, Ventilschaft - 12008100 AJUSA
Marke: AJUSA
Dichtungssatz, Ventilschaft - 57015800 AJUSA
Marke: AJUSA
Dichtung, Abgaskrümmer - 13035400 AJUSA
Marke: AJUSA
Dichtung, Abgaskrümmer - 13035500 AJUSA
Marke: AJUSA
Kurbelwellenlagersatz - MS-1202A STD KOLBENSCHMIDT
Marke: KOLBENSCHMIDT
Pleuellagersatz - CB-1202A STD KOLBENSCHMIDT
Marke: KOLBENSCHMIDT