
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Timing Belt | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | R254 | Kraftstofftyp | Bi-Fuel | Bohrung mm | 86 | |||
| Leistung kw/hp | 44/60 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 94 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2184 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Wellendichtring, Kurbelwelle - NJ448 PAYEN
Marke: PAYEN
Kurbelwellenlager - H1161/5 0.25MM GLYCO
Marke: GLYCO
Montagepaste, Dieselinjektor/Glühkerze - 0873012 METZGER
Marke: METZGER
Kurbelwellenlagersatz - ENT074501 STD ENGITECH
Marke: ENGITECH
Kurbelwellenlagersatz - ENT074501 025 ENGITECH
Marke: ENGITECH
Kurbelwellenlager - H1161/5 STD GLYCO
Marke: GLYCO