
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | AWP | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 81 | |||
| Leistung kw/hp | 133/181 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 86.4 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1781 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 20 | Zylinderkopf Typ | DOHC | |||||
Dichtung, Zündspule - 305.160 ELRING
Marke: ELRING