
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Spur Gears | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | CA4DC2 | Kraftstofftyp | Bi-Fuel | Bohrung mm | 98 | |||
| Leistung kw/hp | 79/107 | Kraftstoffgemischbildung | Direct Injection | Hub mm | 105 | |||
| Motorvolumen cm3 | 3168 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | OHV | |||||
Dichtring, Ventilschaft - 021.080 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 247.380 ELRING
Marke: ELRING
Montagepaste, Dieselinjektor/Glühkerze - 0873012 METZGER
Marke: METZGER
Wellendichtring, Kurbelwelle - 247.370 ELRING
Marke: ELRING