
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | EL14K4F | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 75 | |||
| Leistung kw/hp | 76/103 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 79 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1398 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 16 | Zylinderkopf Typ | DOHC | |||||
Wellendichtring, Kurbelwelle - 598.993 ELRING
Marke: ELRING
Zylinderkopfschraubensatz - 049.630 ELRING
Marke: ELRING
Dichtungssatz, Zylinderkopf - 167.381 ELRING
Marke: ELRING
Dichtungssatz, Zylinderkopf - 535.620 ELRING
Marke: ELRING
Dichtung, Zylinderkopf - ENT014185 ENGITECH
Marke: ENGITECH