
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | V | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | DD2S | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 0 | |||
| Leistung kw/hp | 292/397 | Kraftstoffgemischbildung | Direct Injection | Hub mm | 0 | |||
| Motorvolumen cm3 | 2956 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 6 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 24 | Zylinderkopf Typ | DOHC | |||||
Dichtung, Zylinderkopfhaube - 709.690 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 855.670 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 856.170 ELRING
Marke: ELRING