
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | ||||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 4G37 | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 80.6 | |||
| Leistung kw/hp | 69/94 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 86 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1755 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Dichtung, Zylinderkopfhaube - 036.164 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 293.946 ELRING
Marke: ELRING
Dichtring, Ventilschaft - 010.270 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 247.280 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 034.530 ELRING
Marke: ELRING
Dichtungssatz, Ventilschaft - 125.940 ELRING
Marke: ELRING
Dichtung, Zylinderkopfhaube - 287.059 ELRING
Marke: ELRING
Zylinderkopfschraubensatz - 709.170 ELRING
Marke: ELRING