
Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus

Kfz-Ersatzteile Online — ELART
Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus
| Technische Daten des Motors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Ventilsteuerung | Zeitsteuerung | Timing Belt | |||||
| Hersteller | Motortyp | Straight | Verdichtung | |||||
| Motorkenncode | 16HW | Kraftstofftyp | Petrol | Bohrung mm | 82 | |||
| Leistung kw/hp | 60/82 | Kraftstoffgemischbildung | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Hub mm | 75.6 | |||
| Motorvolumen cm3 | 1597 | Aufladung | Kurbelwellenlager | |||||
| Zylinder | 4 | Motorgehäusetyp | Kühlung | water-cooled | ||||
| Ventile | 8 | Zylinderkopf Typ | SOHC/OHC | |||||
Dichtring, Ventilschaft - 553.190 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - 546.941 ELRING
Marke: ELRING
Dichtungssatz, Ventilschaft - 702.706 ELRING
Marke: ELRING
Wellendichtring, Kurbelwelle - NJ287 PAYEN
Marke: PAYEN
Wellendichtring, Kurbelwelle - 870.320 ELRING
Marke: ELRING