
Автозапчасти онлайн — ELART
Выберите ваш автомобиль

Автозапчасти онлайн — ELART
Выберите ваш автомобиль
| Технические данные двигателя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические данные | Управление клапанами | Управление временем | ||||||
| Производитель | Тип двигателя | V | Сжатие | |||||
| Код двигателя | LR2 | Тип топлива | Petrol | Диаметр цилиндра mm | 89 | |||
| Мощность kw/hp | 93/126 | Формирование топливной смеси | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Ход поршня mm | 76.1 | |||
| Объем двигателя cm3 | 2838 | Зарядка | Подшипник коленчатого вала | |||||
| Цилиндры | 6 | Тип блока двигателя | Охлаждение | water-cooled | ||||
| Клапаны | 12 | Тип головки цилиндра | OHV | |||||
Предохранительный клин клапана - MK-8H TRW Engine Component
Бренд: TRW Engine Component
Шатунный подшипник - 01-3557/4 STD GLYCO
Бренд: GLYCO
Комплект вкладышей - 87373600 KOLBENSCHMIDT
Бренд: KOLBENSCHMIDT
Уплотнительное кольцо, стержень клапана - 727.170 ELRING
Бренд: ELRING
Шатунный подшипник - 01-3557/4 0.25MM GLYCO
Бренд: GLYCO
Подшипник коленвала - H039/5 STD GLYCO
Бренд: GLYCO