
Автозапчасти онлайн — ELART
Выберите ваш автомобиль

Автозапчасти онлайн — ELART
Выберите ваш автомобиль
| Технические данные двигателя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические данные | Управление клапанами | Управление временем | Timing Belt | |||||
| Производитель | Тип двигателя | Straight | Сжатие | |||||
| Код двигателя | C 20 | Тип топлива | Petrol | Диаметр цилиндра mm | 0 | |||
| Мощность kw/hp | 94/128 | Формирование топливной смеси | Intake Manifold Injection/ Carburettor | Ход поршня mm | 0 | |||
| Объем двигателя cm3 | 1998 | Зарядка | Подшипник коленчатого вала | |||||
| Цилиндры | 4 | Тип блока двигателя | Охлаждение | water-cooled | ||||
| Клапаны | 16 | Тип головки цилиндра | DOHC | |||||
Подшипник коленвала - H982/5 STD GLYCO
Бренд: GLYCO
Шатунный подшипник - 71-3764/4 STD GLYCO
Бренд: GLYCO
Подшипник коленвала - H982/5 0.25MM GLYCO
Бренд: GLYCO
Комплект подшипников коленчатого вала - ENT074510 STD ENGITECH
Бренд: ENGITECH